| 平成29年度 三泗野球少年団 新人大会 予選リーグ | ||||||||||||||||||||||||
| A ブ ロ ッ ク |
保 々 | 羽 津 | 川越北 | 三重西 | 川越南 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||||
| 保 々 | 7 | - | 0 | 10 | - | 0 | 8 | - | 1 | 10 | - | 7 | 12 | 35 | 8 | 1 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 27 | ||||||||||||||||||||
| 羽 津 | 0 | - | 7 | 4 | - | 14 | 7 | - | 6 | 5 | - | 12 | 3 | 16 | 39 | 4 | ||||||||
| ● | ● | ○ | ● | -23 | ||||||||||||||||||||
| 川越北 | 0 | - | 10 | 14 | - | 4 | 7 | - | 0 | 5 | - | 2 | 9 | 26 | 16 | 2 | ||||||||
| ● | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||
| 三重西 | 1 | - | 8 | 6 | - | 7 | 0 | - | 7 | 4 | - | 22 | 0 | 11 | 44 | 5 | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | -33 | ||||||||||||||||||||
| 川越南 | 7 | - | 10 | 12 | - | 5 | 2 | - | 5 | 22 | - | 4 | 6 | 43 | 24 | 3 | ||||||||
| ● | ○ | ● | ○ | 19 | ||||||||||||||||||||
| B ブ ロ ッ ク |
竹 永 | 富 田 | 下 野 | 朝 上 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | ||||||||||||||||
| 竹 永 | 3 | - | 3 | 3 | - | 1 | 11 | - | 1 | 7 | 17 | 5 | 2 | |||||||||||
| △ | ○ | ○ | 12 | |||||||||||||||||||||
| 富 田 | 3 | - | 3 | 10 | - | 0 | 10 | - | 0 | 7 | 23 | 3 | 1 | |||||||||||
| △ | ○ | ○ | 20 | |||||||||||||||||||||
| 下 野 | 1 | - | 3 | 0 | - | 10 | 3 | - | 5 | 0 | 4 | 18 | 4 | |||||||||||
| ● | ● | ● | -14 | |||||||||||||||||||||
| 朝 上 | 1 | - | 11 | 0 | - | 10 | 5 | - | 3 | 3 | 6 | 24 | 3 | |||||||||||
| ● | ● | ○ | -18 | |||||||||||||||||||||
| C ブ ロ ッ ク |
富洲原 | 日永・千種 | 内 部 | 大矢知 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | ||||||||||||||||
| 富洲原 | 4 | - | 2 | 6 | - | 6 | 5 | - | 6 | 4 | 15 | 14 | 3 | |||||||||||
| ○ | △ | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
| 日永・千種 | 2 | - | 4 | 0 | - | 7 | 4 | - | 6 | 0 | 6 | 17 | 4 | |||||||||||
| ● | ● | ● | -11 | |||||||||||||||||||||
| 内 部 | 6 | - | 6 | 7 | - | 0 | 10 | - | 0 | 7 | 23 | 6 | 1 | |||||||||||
| △ | ○ | ○ | 17 | |||||||||||||||||||||
| 大矢知 | 6 | - | 5 | 6 | - | 4 | 0 | - | 10 | 6 | 12 | 19 | 2 | |||||||||||
| ○ | ○ | ● | -7 | |||||||||||||||||||||
| D ブ ロ ッ ク |
川 島 | 中部橋北 | 小山田 | 三重ク | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | ||||||||||||||||
| 川 島 | 10 | - | 0 | 10 | - | 0 | 5 | - | 6 | 6 | 25 | 6 | 2 | |||||||||||
| ○ | ○ | ● | 19 | |||||||||||||||||||||
| 中部橋北 | 0 | - | 10 | 12 | - | 3 | 1 | - | 8 | 3 | 13 | 21 | 3 | |||||||||||
| ● | ○ | ● | -8 | |||||||||||||||||||||
| 小山田 | 0 | - | 10 | 3 | - | 12 | 0 | - | 11 | 0 | 3 | 33 | 4 | |||||||||||
| ● | ● | ● | -30 | |||||||||||||||||||||
| 三重ク | 6 | - | 5 | 8 | - | 1 | 11 | - | 0 | 9 | 25 | 6 | 1 | |||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 19 | |||||||||||||||||||||
| E ブ ロ ッ ク |
海 蔵 | 四郷・高花平 | 大谷台 | 朝 日 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | ||||||||||||||||
| 海 蔵 | 4 | - | 6 | 3 | - | 9 | 7 | - | 8 | 0 | 14 | 23 | 4 | |||||||||||
| ● | ● | ● | -9 | |||||||||||||||||||||
| 四郷・高花平 | 6 | - | 4 | 2 | - | 4 | 9 | - | 3 | 6 | 17 | 11 | 2 | |||||||||||
| ○ | ● | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||
| 大谷台 | 9 | - | 3 | 4 | - | 2 | 7 | - | 4 | 9 | 20 | 9 | 1 | |||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 11 | |||||||||||||||||||||
| 朝 日 | 8 | - | 7 | 3 | - | 9 | 4 | - | 7 | 3 | 15 | 23 | 3 | |||||||||||
| ○ | ● | ● | -8 | |||||||||||||||||||||
| F ブ ロ ッ ク |
鵜川原 | 泊 山 | 神 前 | 楠 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | ||||||||||||||||
| 鵜川原 | 5 | - | 3 | 10 | - | 0 | 8 | - | 8 | 7 | 23 | 11 | 2 | |||||||||||
| ○ | ○ | △ | 12 | |||||||||||||||||||||
| 泊 山 | 3 | - | 5 | 10 | - | 3 | 2 | - | 10 | 3 | 15 | 18 | 3 | |||||||||||
| ● | ○ | ● | -3 | |||||||||||||||||||||
| 神 前 | 0 | - | 10 | 3 | - | 10 | 2 | - | 9 | 0 | 5 | 29 | 4 | |||||||||||
| ● | ● | ● | -24 | |||||||||||||||||||||
| 楠 | 8 | - | 8 | 10 | - | 2 | 9 | - | 2 | 7 | 27 | 12 | 1 | |||||||||||
| △ | ○ | ○ | 15 | |||||||||||||||||||||
| G ブ ロ ッ ク |
八郷西 | あがた | 菰 野 | 塩 浜 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | ||||||||||||||||
| 八郷西 | 9 | - | 6 | 1 | - | 9 | 10 | - | 6 | 6 | 20 | 21 | 2 | |||||||||||
| ○ | ● | ○ | -1 | |||||||||||||||||||||
| あがた | 6 | - | 9 | 2 | - | 15 | 6 | - | 4 | 3 | 14 | 28 | 3 | |||||||||||
| ● | ● | ○ | -14 | |||||||||||||||||||||
| 菰 野 | 9 | - | 1 | 15 | - | 2 | 11 | - | 1 | 9 | 35 | 4 | 1 | |||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 31 | |||||||||||||||||||||
| 塩 浜 | 6 | - | 10 | 4 | - | 6 | 1 | - | 11 | 0 | 11 | 27 | 4 | |||||||||||
| ● | ● | ● | -16 | |||||||||||||||||||||
| H ブ ロ ッ ク |
八 郷 | TOKIWA | 羽津北 | 桜 台 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | ||||||||||||||||
| 八 郷 | 7 | - | 14 | 4 | - | 6 | 0 | 11 | 20 | |||||||||||||||
| ● | ● | -9 | ||||||||||||||||||||||
| TOKIWA | 14 | - | 7 | 16 | - | 0 | 6 | 30 | 7 | |||||||||||||||
| ○ | ○ | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 羽津北 | 6 | - | 4 | 10 | - | 0 | 6 | 16 | 4 | |||||||||||||||
| ○ | ○ | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 桜 台 | 0 | - | 16 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||||
| ● | ● | -26 | ||||||||||||||||||||||
| ホーム | 決勝トーナメント |