| 令和3年度 住友電装杯三泗野球少年団 秋季大会 予選リーグ | |||||||||||||||||||||
| A ブ ロ ッ ク |
三重ク | 羽津北 | 川越南 | 泊 山 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||
| 三重ク | 0 | - | 12 | 4 | - | 5 | 5 | - | 15 | 0 | 9 | 32 | 4 | ||||||||
| ● | ● | ● | -23 | ||||||||||||||||||
| 羽津北 | 12 | - | 0 | 2 | - | 7 | 5 | - | 9 | 3 | 19 | 16 | 3 | ||||||||
| ○ | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||
| 川越南 | 5 | - | 4 | 7 | - | 2 | 4 | - | 1 | 9 | 16 | 7 | 1 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | 9 | ||||||||||||||||||
| 泊 山 | 15 | - | 5 | 9 | - | 5 | 1 | - | 4 | 6 | 25 | 14 | 2 | ||||||||
| ○ | ○ | ● | 11 | ||||||||||||||||||
| B ブ ロ ッ ク |
桜 台 | 鵜川原 | 神 前 | 大矢知 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||
| 桜 台 | 0 | - | 5 | 3 | - | 5 | 1 | - | 10 | 0 | 4 | 20 | 4 | ||||||||
| ● | ● | ● | -16 | ||||||||||||||||||
| 鵜川原 | 5 | - | 0 | 1 | - | 2 | 0 | - | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
| ○ | ● | ● | 0 | ||||||||||||||||||
| 神 前 | 5 | - | 3 | 2 | - | 1 | 0 | - | 12 | 6 | 7 | 16 | 2 | ||||||||
| ○ | ○ | ● | -9 | ||||||||||||||||||
| 大矢知 | 10 | - | 1 | 4 | - | 0 | 12 | - | 0 | 9 | 26 | 1 | 1 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | 25 | ||||||||||||||||||
| C ブ ロ ッ ク |
川 島 | 朝 日 | 八郷西 | 菰 野 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||
| 川 島 | 7 | - | 0 | 6 | - | 10 | 2 | - | 4 | 3 | 15 | 14 | 4 | ||||||||
| ○ | ● | ● | 1 | ||||||||||||||||||
| 朝 日 | 0 | - | 7 | 6 | - | 0 | 5 | - | 3 | 6 | 11 | 10 | 1 | ||||||||
| ● | ○ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||
| 八郷西 | 10 | - | 6 | 0 | - | 6 | 5 | - | 2 | 6 | 15 | 14 | 2 | ||||||||
| ○ | ● | ○ | 1 | ||||||||||||||||||
| 菰 野 | 4 | - | 2 | 3 | - | 5 | 2 | - | 5 | 3 | 9 | 12 | 3 | ||||||||
| ○ | ● | ● | -3 | ||||||||||||||||||
| D ブ ロ ッ ク |
内 部 | 中部橋北 | 大谷台 | 川越北 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||
| 内 部 | 5 | - | 4 | 1 | - | 4 | 7 | - | 3 | 6 | 13 | 11 | 2 | ||||||||
| ○ | ● | ○ | 2 | ||||||||||||||||||
| 中部橋北 | 4 | - | 5 | 2 | - | 6 | 9 | - | 0 | 3 | 15 | 11 | 3 | ||||||||
| ● | ● | ○ | 4 | ||||||||||||||||||
| 大谷台 | 4 | - | 1 | 6 | - | 2 | 8 | - | 0 | 9 | 18 | 3 | 1 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | 15 | ||||||||||||||||||
| 川越北 | 3 | - | 7 | 0 | - | 9 | 0 | - | 8 | 0 | 3 | 24 | 4 | ||||||||
| ● | ● | ● | -21 | ||||||||||||||||||
| E ブ ロ ッ ク |
竹 永 | 高花平 | 八 郷 | 浜 田 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||
| 竹 永 | 1 | - | 4 | 6 | - | 5 | 1 | - | 4 | 3 | 8 | 13 | 3 | ||||||||
| ● | ○ | ● | -5 | ||||||||||||||||||
| 高花平 | 4 | - | 1 | 10 | - | 0 | 2 | - | 3 | 6 | 16 | 4 | 2 | ||||||||
| ○ | ○ | ● | 12 | ||||||||||||||||||
| 八 郷 | 5 | - | 6 | 0 | - | 10 | 3 | - | 8 | 0 | 8 | 24 | 4 | ||||||||
| ● | ● | ● | -16 | ||||||||||||||||||
| 浜 田 | 4 | - | 1 | 3 | - | 2 | 8 | - | 3 | 9 | 15 | 6 | 1 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | 9 | ||||||||||||||||||
| F ブ ロ ッ ク |
三重西 | 日 永 | 羽 津 | 富 田 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||
| 三重西 | 4 | - | 5 | 0 | - | 6 | 4 | - | 2 | 3 | 8 | 13 | 3 | ||||||||
| ● | ● | ○ | -5 | ||||||||||||||||||
| 日 永 | 5 | - | 4 | 0 | - | 10 | 4 | - | 10 | 3 | 9 | 24 | 4 | ||||||||
| ○ | ● | ● | -15 | ||||||||||||||||||
| 羽 津 | 6 | - | 0 | 10 | - | 0 | 3 | - | 1 | 9 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | 18 | ||||||||||||||||||
| 富 田 | 2 | - | 4 | 10 | - | 4 | 1 | - | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | ||||||||
| ● | ○ | ● | 2 | ||||||||||||||||||
| G ブ ロ ッ ク |
朝 上 | 保 々 | 海 蔵 | 小山田・四郷 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||
| 朝 上 | 0 | - | 6 | 5 | - | 0 | 36 | - | 0 | 6 | 41 | 6 | 2 | ||||||||
| ● | ○ | ○ | 35 | ||||||||||||||||||
| 保 々 | 6 | - | 0 | 7 | - | 0 | 15 | - | 0 | 9 | 28 | 0 | 1 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | 28 | ||||||||||||||||||
| 海 蔵 | 0 | - | 5 | 0 | - | 7 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 19 | 4 | ||||||||
| ● | ● | ● | -19 | ||||||||||||||||||
| 小山田・四郷 | 0 | - | 36 | 0 | - | 15 | 7 | - | 0 | 3 | 7 | 51 | 3 | ||||||||
| ● | ● | ○ | -44 | ||||||||||||||||||
| H ブ ロ ッ ク |
TOKIWA | あがた | 楠 | 富洲原 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||
| TOKIWA | 10 | - | 0 | 12 | - | 2 | 5 | - | 4 | 9 | 27 | 6 | 1 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | 21 | ||||||||||||||||||
| あがた | 0 | - | 10 | 1 | - | 26 | 1 | - | 8 | 0 | 2 | 44 | 4 | ||||||||
| ● | ● | ● | -42 | ||||||||||||||||||
| 楠 | 2 | - | 12 | 26 | - | 1 | 8 | - | 5 | 6 | 36 | 18 | 2 | ||||||||
| ● | ○ | ○ | 18 | ||||||||||||||||||
| 富洲原 | 4 | - | 5 | 8 | - | 1 | 5 | - | 8 | 3 | 17 | 14 | 3 | ||||||||
| ● | ○ | ● | 3 | ||||||||||||||||||