| 令和3年度 クーパーズスポーツ杯新人学童野球大会 予選リーグ | |||||||||||||||||||||
| A ブ ロ ッ ク |
大矢知 | TOKIWA | 高花平 | 大谷台 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||
| 大矢知 | 6 | - | 6 | 1 | - | 8 | 6 | - | 2 | 4 | 13 | 16 | 3 | ||||||||
| △ | ● | ○ | -3 | ||||||||||||||||||
| TOKIWA | 6 | - | 6 | 7 | - | 0 | 8 | - | 4 | 7 | 21 | 10 | 1 | ||||||||
| △ | ○ | ○ | 11 | ||||||||||||||||||
| 高花平 | 8 | - | 1 | 0 | - | 7 | 12 | - | 5 | 6 | 20 | 13 | 2 | ||||||||
| ○ | ● | ○ | 7 | ||||||||||||||||||
| 大谷台 | 2 | - | 6 | 4 | - | 8 | 5 | - | 12 | 0 | 11 | 26 | 4 | ||||||||
| ● | ● | ● | -15 | ||||||||||||||||||
| B ブ ロ ッ ク |
あがた | 八 郷 | 川越南 | 菰野・小山田 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||
| あがた | 1 | - | 11 | 10 | - | 2 | 4 | - | 9 | 3 | 15 | 22 | 3 | ||||||||
| ● | ○ | ● | -7 | ||||||||||||||||||
| 八 郷 | 11 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 6 | 3 | 13 | 10 | 2 | ||||||||
| ○ | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||
| 川越南 | 2 | - | 10 | 3 | - | 1 | 2 | - | 9 | 3 | 7 | 20 | 4 | ||||||||
| ● | ○ | ● | -13 | ||||||||||||||||||
| 菰野・小山田 | 9 | - | 4 | 6 | - | 1 | 9 | - | 2 | 9 | 24 | 7 | 1 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | 17 | ||||||||||||||||||
| C ブ ロ ッ ク |
羽津北 | 保 々 | 八郷西 | 羽 津 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||
| 羽津北 | 8 | - | 6 | 9 | - | 2 | 1 | - | 4 | 6 | 18 | 12 | 2 | ||||||||
| ○ | ○ | ● | 6 | ||||||||||||||||||
| 保 々 | 6 | - | 8 | 7 | - | 5 | 3 | - | 7 | 3 | 16 | 20 | 3 | ||||||||
| ● | ○ | ● | -4 | ||||||||||||||||||
| 八郷西 | 2 | - | 9 | 5 | - | 7 | 4 | - | 2 | 3 | 11 | 18 | 4 | ||||||||
| ● | ● | ○ | -7 | ||||||||||||||||||
| 羽 津 | 4 | - | 1 | 7 | - | 3 | 2 | - | 4 | 6 | 13 | 8 | 1 | ||||||||
| ○ | ○ | ● | 5 | ||||||||||||||||||
| D ブ ロ ッ ク |
竹 永 | 富 田 | 桜 台 | 海 蔵 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||
| 竹 永 | 7 | - | 0 | 8 | - | 1 | 8 | - | 0 | 9 | 23 | 1 | 1 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | 22 | ||||||||||||||||||
| 富 田 | 0 | - | 7 | 2 | - | 6 | 3 | - | 0 | 3 | 5 | 13 | 3 | ||||||||
| ● | ● | ○ | -8 | ||||||||||||||||||
| 桜 台 | 1 | - | 8 | 6 | - | 2 | 0 | - | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | ||||||||
| ● | ○ | ● | -5 | ||||||||||||||||||
| 海 蔵 | 0 | - | 8 | 0 | - | 3 | 2 | - | 0 | 3 | 2 | 11 | 4 | ||||||||
| ● | ● | ○ | -9 | ||||||||||||||||||
| E ブ ロ ッ ク |
内 部 | 朝 日 | 三重西 | 富洲原 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||
| 内 部 | 2 | - | 10 | 4 | - | 8 | 13 | - | 2 | 3 | 19 | 20 | 3 | ||||||||
| ● | ● | ○ | -1 | ||||||||||||||||||
| 朝 日 | 10 | - | 2 | 1 | - | 8 | 11 | - | 1 | 6 | 22 | 11 | 2 | ||||||||
| ○ | ● | ○ | 11 | ||||||||||||||||||
| 三重西 | 8 | - | 4 | 8 | - | 1 | 14 | - | 2 | 9 | 30 | 7 | 1 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | 23 | ||||||||||||||||||
| 富洲原 | 2 | - | 13 | 1 | - | 11 | 2 | - | 14 | 0 | 5 | 38 | 4 | ||||||||
| ● | ● | ● | -33 | ||||||||||||||||||
| F ブ ロ ッ ク |
川越北 | 川 島 | 神 前 | 中部橋北 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||
| 川越北 | 0 | - | 7 | 9 | - | 1 | 3 | - | 6 | 3 | 12 | 14 | 3 | ||||||||
| ● | ○ | ● | -2 | ||||||||||||||||||
| 川 島 | 7 | - | 0 | 13 | - | 0 | 3 | - | 1 | 9 | 23 | 1 | 1 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | 22 | ||||||||||||||||||
| 神 前 | 1 | - | 9 | 0 | - | 13 | 3 | - | 4 | 0 | 4 | 26 | 4 | ||||||||
| ● | ● | ● | -22 | ||||||||||||||||||
| 中部橋北 | 6 | - | 3 | 1 | - | 3 | 4 | - | 3 | 6 | 11 | 9 | 2 | ||||||||
| ○ | ● | ○ | 2 | ||||||||||||||||||
| G ブ ロ ッ ク |
楠 | 鵜川原 | 浜 田 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | ||||||||||||||
| 楠 | 6 | - | 4 | 14 | - | 4 | 6 | 20 | 8 | 1 | |||||||||||
| ○ | ○ | 12 | |||||||||||||||||||
| 鵜川原 | 4 | - | 6 | 5 | - | 4 | 3 | 9 | 10 | 2 | |||||||||||
| ● | ○ | -1 | |||||||||||||||||||
| 浜 田 | 4 | - | 14 | 4 | - | 5 | 0 | 8 | 19 | 3 | |||||||||||
| ● | ● | -11 | |||||||||||||||||||
| H ブ ロ ッ ク |
三重ク | 朝 上 | 日 永 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | ||||||||||||||
| 三重ク | 2 | - | 8 | 0 | - | 7 | 0 | 2 | 15 | 3 | |||||||||||
| ● | ● | -13 | |||||||||||||||||||
| 朝 上 | 8 | - | 2 | 4 | - | 9 | 3 | 12 | 11 | 2 | |||||||||||
| ○ | ● | 1 | |||||||||||||||||||
| 日 永 | 7 | - | 0 | 9 | - | 4 | 6 | 16 | 4 | 1 | |||||||||||
| ○ | ○ | 12 | |||||||||||||||||||