| 日程 | 令和8年2月1日 | 会場 | スポーツ施設 | No. | 1 | ||||||||
| 大人のソフトボール(羽津北) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||||||
| 親父Rookies | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 17 | ||||||
| 羽津北親父 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 試合 | 勝 | 敗 | S | 回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四死球 | 球数 | 通算防御率 | |||
| ○ | 監督 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 7.50 | |
| 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 通算打率 | |||
| (投) | 監督 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | |||||||
| (右) | おそ松 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | |||||||
| (中) | ドラ | 5 | 5 | 4 | 2 | 0.800 | |||||||
| (二) | ムーキー | 5 | 5 | 3 | 1 | 0.600 | |||||||
| (左) | ザブ | 5 | 5 | 3 | 0.600 | ||||||||
| (遊) | 奥さん | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.400 | @ | ||||||
| (捕) | F伊藤 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 打 | おすぎ | 3 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||
| (一) | 中川家 | 5 | 5 | 3 | 0.600 | ||||||||
| (三) | 石川県 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
| 打 | 消防車 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 日程 | 令和8年2月1日 | 会場 | スポーツ施設 | No. | 2 | ||||||||
| ディビジョンシリーズA(大矢知) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| 大矢知八郷親父 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||
| 親父Rookies | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | × | 16 | |||||
| 試合 | 勝 | 敗 | S | 回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四死球 | 球数 | 通算防御率 | |||
| ○ | 監督 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 70 | 6.92 | |
| 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 通算打率 | |||
| (投) | 監督 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.600 | @ | ||||||
| (遊) | ヤッスー | 5 | 5 | 4 | 0.800 | ||||||||
| (三) | 石川県 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0.714 | |||||||
| (中) | 山際 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0.800 | B | ||||||
| (左) | 肥田 | 5 | 5 | 2 | 0.400 | ||||||||
| (捕) | F伊藤 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 守 | 栃原 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| (右) | 消防車 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
| 打 | おそ松 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| (二) | こにたん | 4 | 4 | 4 | 1.000 | ||||||||
| (一) | 中川家 | 4 | 4 | 2 | 0.556 | ||||||||
令和8年度 2試合 2勝 0敗 0分