| 日程 | 令和8年2月1日 | 会場 | スポーツ施設 | No. | 1 | ||||||||
| 大人のソフトボール(羽津北) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||||||
| 親父Rookies | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 17 | ||||||
| 羽津北親父 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 試合 | 勝 | 敗 | S | 回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四死球 | 球数 | 通算防御率 | |||
| ○ | 監督 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 7.50 | |
| 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 通算打率 | |||
| (投) | 監督 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | |||||||
| (右) | おそ松 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | |||||||
| (中) | ドラ | 5 | 5 | 4 | 2 | 0.800 | |||||||
| (二) | ムーキー | 5 | 5 | 3 | 1 | 0.600 | |||||||
| (左) | ザブ | 5 | 5 | 3 | 0.600 | ||||||||
| (遊) | 奥さん | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.400 | @ | ||||||
| (捕) | F伊藤 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 打 | おすぎ | 3 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||
| (一) | 中川家 | 5 | 5 | 3 | 0.600 | ||||||||
| (三) | 石川県 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
| 打 | 消防車 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 日程 | 令和8年3月15日 | 会場 | スポーツ施設 | No. | 2 | ||||||||
| ディビジョンシリーズA(大矢知) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| 大矢知八郷親父 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||
| 親父Rookies | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | × | 16 | |||||
| 試合 | 勝 | 敗 | S | 回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四死球 | 球数 | 通算防御率 | |||
| ○ | 監督 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 70 | 6.92 | |
| 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 通算打率 | |||
| (投) | 監督 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.600 | @ | ||||||
| (遊) | ヤッスー | 5 | 5 | 4 | 0.800 | ||||||||
| (三) | 石川県 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0.714 | |||||||
| (中) | 山際 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0.800 | B | ||||||
| (左) | 肥田 | 5 | 5 | 2 | 0.400 | ||||||||
| (捕) | F伊藤 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 守 | 栃原 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| (右) | 消防車 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
| 打 | おそ松 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| (二) | こにたん | 4 | 4 | 4 | 1.000 | ||||||||
| (一) | 中川家 | 4 | 4 | 2 | 0.556 | ||||||||
| 日程 | 令和8年4月29日 | 会場 | スポーツ施設 | No. | 3 | ||||||||
| 大人のソフトボール(大谷台) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||||||
| 大谷台親父 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | ||||||
| 親父Rookies | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5× | 20 | ||||||
| 試合 | 勝 | 敗 | S | 回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四死球 | 球数 | 通算防御率 | |||
| ○ | 監督 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 18 | 0 | 0 | 79 | 8.53 | |
| 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 通算打率 | |||
| (投) | 監督 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0.733 | |||||||
| (遊) | ヤッスー | 5 | 5 | 3 | 1 | 0.700 | @ | ||||||
| (左) | 肥田 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.556 | @A | |||||
| (中) | 山際 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | C | ||||||
| (三) | こにたん | 5 | 5 | 3 | 1 | 0.778 | |||||||
| (一) | 中川家 | 2 | 2 | 1 | 0.545 | ||||||||
| 守 | 奥さん | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | A | ||||||
| (右) | 中西 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 打 | 中村 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| (捕) | 石川県 | 3 | 3 | 1 | 0.600 | ||||||||
| 守 | F伊藤 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| (二) | 後藤 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 守 | 喜田 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 打 | おそ松 | 1 | 1 | 0 | 0.429 | ||||||||
| 日程 | 令和8年5月10日 | 会場 | スポーツ施設 | No. | 4 | ||||||||
| 大人のソフトボール(内部) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||||||
| 内部親父 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | ||||||
| 親父Rookies | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | × | 12 | ||||||
| 試合 | 勝 | 敗 | S | 回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四死球 | 球数 | 通算防御率 | |||
| ● | 東海林 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 2/3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 60 | 17.18 | |
| ヤッスー | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 19.29 | ||
| 試合 | 勝 | 敗 | S | 回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四死球 | 球数 | 通算防御率 | |||
| ○ | 監督 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 3 | 0 | 78 | 8.53 | |
| 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 通算打率 | |||
| (左) | 中西 | 4 | 4 | 3 | 0.833 | ||||||||
| (遊) | ヤッスー | 4 | 4 | 2 | 0.643 | ||||||||
| (中) | 肥田 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.538 | |||||||
| (捕) | 長井 | 4 | 4 | 2 | 0.500 | ||||||||
| (三) | こにたん | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.692 | |||||||
| (一) | 山際 | 4 | 4 | 1 | 0.643 | ||||||||
| (投) | 東海林 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
| (二) | ゆーき | 3 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||
| (右) | あっこ | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
| 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 通算打率 | |||
| (投) | 監督 | 4 | 4 | 1 | 0.632 | ||||||||
| (中) | らいま | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.000 | |||||||
| (左) | ドラ | 4 | 4 | 3 | 1 | 0.778 | |||||||
| (右) | ザブ | 4 | 4 | 3 | 0.667 | ||||||||
| (一) | 中川家 | 2 | 2 | 1 | 0.538 | ||||||||
| 打 | 後藤 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
| (三) | 石川県 | 2 | 2 | 1 | 0.583 | ||||||||
| 打 | 栃原 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| (遊) | 奥さん | 4 | 4 | 3 | 1 | 0.583 | |||||||
| (捕) | さくら | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
| (二) | コタロー | 3 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 守 | トモ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||
令和8年度 4試合 4勝 0敗 0分