½¬QQNęQPń@Ow¶ģ w`åļ@¬Ń\ | |||||||||||
``[ | PŹ | ģzģ | 58:49 | a`[ | PŹ | Ōģ | 60:23 | ||||
QŹ | ēķ | 59:01 | QŹ | ą | 61:48 | ||||||
RŹ | ķ | 59:09 | RŹ | ģzģ | 64:03 | ||||||
SŹ | ą | 59:31 | SŹ | TOKIWA | 64:12 | ||||||
TŹ | xc | 59:48 | TŹ | åJä | 64:17 | ||||||
UŹ | HĆ | 60:12 | UŹ | åīm | 64:25 | ||||||
¦Oģ Ncē¬Ņ¦cļö®L^ | |||||||||||
ę@@@@@@@¼ | wN | ęŌ^C | ęŌŹ | ŹßŹ | ę@@@@@@@¼ | wN | ęŌ^C | ęŌŹ | ŹßŹ | ||
Pę | LJ@ó] | U | 6:58 | 11 | 11 | Pę | |||||
Qę | c@±ć | U | 6:18 | 4 | 6 | Qę | |||||
Rę | ś@¾ | U | 6:37 | 11 | 9 | Rę | |||||
Sę | Ōź@EćÄ | S | 6:52 | 15 | 12 | Sę | |||||
Tę | ŌĖ@x | T | 7:06 | 22 | 12 | Tę | |||||
Uę | Y@ī | T | 7:17 | 21 | 12 | Uę | |||||
Vę | ŗc@N½ | T | 6:32 | 3 | 10 | Vę | |||||
Wę | Y@Il | T | 6:24 | 2 | 7 | Wę | |||||
Xę | @@ | T | 6:50 | 9 | 7 | Xę | |||||
60:54 |