| 平成20年度 第13回 学童軟式野球 名張大会 | |||||||||||||||||
| A ブ ロ ッ ク |
名 張 市 営 球 場 |
名張少年野球団 | 10 | 2 | すずらん台少年野球 | す ず ら ん 台 小 学 校 A |
E ブ ロ ッ ク |
||||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 神戸少年野球(伊賀市) | 2 | 4 | 稲生クラブ | ||||||||||||||
| 朝日Rookies | 0 | 10 | 3 | 16 | 有緝インパルス | ||||||||||||
| 9 | 1 | ||||||||||||||||
| 鏡浦スポーツ少年団 | 0 | 15 | 高花平野球少年団 | ||||||||||||||
| 関スポーツ少年団 | 3 | 1 | 大山田野球スポーツ少年団 | ||||||||||||||
| 10 | 8 | 16 | 4 | ||||||||||||||
| B ブ ロ ッ ク |
青 山 グ ラ ン ド A |
青山少年野球 | 8 | 2 | 美旗グリーンベアーズ | す ず ら ん 台 小 学 校 B |
F ブ ロ ッ ク |
||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||
| MKフェニックス | 5 | スモールスポーツ少年団 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 戸木ハヤブサ | 2 | 4 | 2 | 緑ルーキーズ | |||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 清和チャイルダー | 4 | 3 | 中島ドリームス | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 神戸スポーツ少年団(津市) | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||
| C ブ ロ ッ ク |
青 山 グ ラ ン ド B |
つつじが丘ファイターズ | 3 | ||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 尾鷲野球少年団 | 6 | 7 | 百合が丘レッドウイングス | 百 合 が 丘 小 学 校 |
G ブ ロ ッ ク |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 大野愛球スポーツ少年団 | 7 | 2 | 阿山ブルーファイヤーズ | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 飯南野球クラブ | 2 | 5 | 綾野ガッツ | ||||||||||||||
| 富田野球少年団 | 2 | 3 | 笹尾東スポーツ少年団 | ||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||
| D ブ ロ ッ ク |
青 山 グ ラ ン ド C |
三重キッズ | 0 | 6 | 0 | 2 | 桔梗ボーイズ | 青 山 小 学 校 |
H ブ ロ ッ ク |
||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||
| ふたば少年野球 | 1 | 0 | 府中少年野球クラブ | ||||||||||||||
| 桃園プレイヤーズ | 12 | 5 | インディアンズ | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 2 | 16 | ||||||||||||||
| JBC玉城 | 9 | 6 | あがた野球少年団 | ||||||||||||||
| 希望が丘スポーツ少年団 | 11 | 1 | 栗葉少年野球 | ||||||||||||||
| 0 | 7 | ||||||||||||||||