| 平成28年 四日市教育長杯決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 中 部 |
三 重 西 |
三 重 ク ラ ブ |
泊 山 |
朝 上 |
富 洲 原 |
あ が た |
内 部 |
T O K I W A |
橋 北 |
保 々 |
楠 | 朝 日 |
富 田 |
大 谷 台 |
竹 永 |
||||||||||||||||