ƒ^ƒCƒgƒ‹ƒCƒ[ƒW
–{•ถ‚ึƒWƒƒƒ“ƒv
•ฝฌ‚Q‚V”N‘ๆ‚Q‚U‰๑@ŽOŸ™Šw“ถ–์‹…‰w“`‘ๅ‰๏@ฌั•\
‚`ƒ`[ƒ€ ‚Pˆส “เ•” 56'30 ‚aƒ`[ƒ€ ‚Pˆส “เ•” 60'25
‚Qˆส “ํ 58'41 ‚Qˆส “๚‰i 63'31
‚Rˆส ‰H’ร–k 59'14 ‚Rˆส “ํ 63'36
‚Sˆส ŽOdƒNƒ‰ƒu 60'47 ‚Sˆส ”ช‹ฝ 64'02
‚Tˆส ์‰z“์ 60'58 ‚Tˆส TOKIWA 66'15
‚Uˆส Œิ–์ 60'59 ‚Uˆส ’ฉ“๚ 66'27
ฆŽOŸ™–์‹…ญ”N’cˆ็ฌŽา‹ฆ‹c‰๏Œ๖Žฎ‹L˜^
‹ๆ@@@@@Ž@@–ผ Šw”N ‹ๆŠิƒ^ƒCƒ€ ‹ๆŠิ‡ˆส ’ส‰฿‡ˆส ‹ๆ@@@@@Ž@@–ผ Šw”N ‹ๆŠิƒ^ƒCƒ€ ‹ๆŠิ‡ˆส ’ส‰฿‡ˆส
‚P‹ๆ Ž๋–์@@น 6 7'06 25 25 ‚P‹ๆ ฒ“ก@Œ๕‘พ 5 7'28 12 12
‚Q‹ๆ ‘์@—ˆ–ฒ 6 7'13 32 30 ‚Q‹ๆ —ั@—ค—ˆ 4 7'17 10 11
‚R‹ๆ _’J@Œ’l 6 7'07 21 29 ‚R‹ๆ ฌX@—Fใฤ 3 7'25 10 11
‚S‹ๆ ฮˆไ@Š@“๑ 6 6'04 1 19 ‚S‹ๆ ‰F–์@Œ๔ถ 2 7'30 9 10
‚T‹ๆ ด…@™zŽq 6 6'07 2 11 ‚T‹ๆ ด… ™€ŽŸ˜Y 1 7'48 10 10
‚U‹ๆ ด…@‘ๅ‰อ 2 7'22 21 14 ‚U‹ๆ “์์@—z”๒ 3 8'03 12 10
‚V‹ๆ ‘O“c@ไป‹่ 2 8'27 36 24 ‚V‹ๆ กˆไ@r‘ฟ 2 7'22 3 9
‚W‹ๆ —ั@—ฎถ 2 7'53 30 24 ‚W‹ๆ ]่ —s‘พ˜Y 5 6'40 1 8
‚X‹ๆ ’†›ธ@ไป‰น 3 8'46 35 28 ‚X‹ๆ ก์@—DS 5 6'54 4 6
66'05 66'27