ßaUNæRSņ@Owķė w`åï@ŽŅ\ | |||||||||||
``[ | PĘ | HÃk | 74'17 | a`[ | PĘ | Ôė | 50'37 | Ķ6ž | |||
QĘ | R | 75'30 | QĘ | OdNu | 53'24 | ||||||
RĘ | ā | 76'59 | RĘ | TOKIWA | 53'34 | ||||||
SĘ | í | 77'00 | SĘ | ė | 54'31 | ||||||
TĘ | ė | 77'01 | TĘ | í | 56'03 | ||||||
UĘ | Š―ž | 78'09 | UĘ | ā | 56'32 | ||||||
ĶOė NcįŽŌĶcïöŪL^ | |||||||||||
æ@@@@@@@ž | wN | æÔ^C | æÔĘ | ĘßĘ | æ@@@@@@@ž | wN | æÔ^C | æÔĘ | ĘßĘ | ||
Pæ | J@qå | 6 | 9'35 | 24 | 24 | Pæ | |||||
Qæ | ÉĄ@åãÄ | 2 | 8'48 | 18 | 22 | Qæ | |||||
Ræ | Îė@Ļ | 3 | 8'39 | 13 | 18 | Ræ | |||||
Sæ | Čī@āæūY | 5 | 8'53 | 14 | 16 | Sæ | |||||
Tæ | nÓ@ÐĐč | 6 | 7'47 | 1 | 12 | Tæ | |||||
Uæ | nÓ@äC | 4 | 8'32 | 4 | 11 | Uæ | |||||
Væ | nÓ@Fū | 3 | 8'43 | 11 | 9 | Væ | |||||
Wæ | Čī@zū | 3 | 9'34 | 20 | 13 | Wæ | |||||
Xæ | ųä@]ē | 6 | 9'11 | 21 | 13 | Xæ | |||||
79'42 |