ƒ^ƒCƒgƒ‹ƒCƒ[ƒW
–{•ķ‚ÖƒWƒƒƒ“ƒv
—ߘa‚V”N‘æ‚R‚T‰ņ@ŽOŸ™Šw“ķ–ė‹…‰w“`‘å‰ï@ŽŅ•\
‚`ƒ`[ƒ€ ‚PˆĘ “í 75'48 ‚aƒ`[ƒ€ ‚PˆĘ ”‘ŽR 53'05 Ķ6–ž
‚QˆĘ ‰LėŒī 76'43 ‚QˆĘ •x“c 53'17
‚RˆĘ ŒÔ–ė 77'19 ‚RˆĘ •l“c 53'42
‚SˆĘ ”‘ŽR 78'09 ‚SˆĘ ŽOdƒNƒ‰ƒu 55'02
‚TˆĘ ‰H’Ök 78'36 ‚TˆĘ ŒÔ–ė 56'23
‚UˆĘ ė“‡ 78'43 ‚UˆĘ ‰LėŒī 57'08
ĶŽOŸ™–ė‹…­”N’cˆįŽŽŌ‹Ķ‹c‰ïŒöŽŪ‹L˜^
‹æ@@@@@ށ@@–ž Šw”N ‹æŠÔƒ^ƒCƒ€ ‹æŠÔ‡ˆĘ ’Ę‰ß‡ˆĘ ‹æ@@@@@ށ@@–ž Šw”N ‹æŠÔƒ^ƒCƒ€ ‹æŠÔ‡ˆĘ ’Ę‰ß‡ˆĘ
‚P‹æ “ČŒī@āæ‘ū˜Y 6 9'22 22 22 ‚P‹æ ’·—ä@‚Ý‚ļ‚Ŧ 6 9'57 27 27
‚Q‹æ “ČŒī@—z‘ū 4 8'51 16 14 ‚Q‹æ ’†ž@‰hŒh 3 9'28 23 29
‚R‹æ —ҁ@į—Į 6 9'10 17 17 ‚R‹æ ŽRÛ@–Đ“l 3 10'00 27 30
‚S‹æ Îė@ˆĻ 4 8'59 12 15 ‚S‹æ ’·ˆä@—Y‹P 3 10'04 27 30
‚T‹æ —§ž@‘å˜a 1 8'51 10 13 ‚T‹æ ‘吞@—BˆĪ 6 9'15 15 28
‚U‹æ ˆÉ“Ą@‘åãÄ 3 8'59 9 12 ‚U‹æ ”ė“c@АˆĻ 2 9'38 18 28
‚V‹æ “n•Ӂ@”ä˜C 5 8'07 5 9 ‚V‹æ “ŒŠC—Ņ—ī”V‰î 4 8'58 15 25
‚W‹æ “n•Ӂ@‰p‘ū 4 8'39 3 9 ‚W‹æ Žž@—I—z 3 9'30 15 23
‚X‹æ “n•Ӂ@—F‘ū 4 8'57 16 9 ‚X‹æ –L“c@—ސķ 6 9'48 25 25
79'55 86'38