| ßaVNæRTņ@Owķė w`åï@ŽŅ\ | |||||||||||
| ``[ | PĘ | í | 75'48 | a`[ | PĘ | R | 53'05 | Ķ6ž | |||
| QĘ | Lėī | 76'43 | QĘ | xc | 53'17 | ||||||
| RĘ | Ôė | 77'19 | RĘ | lc | 53'42 | ||||||
| SĘ | R | 78'09 | SĘ | OdNu | 55'02 | ||||||
| TĘ | HÃk | 78'36 | TĘ | Ôė | 56'23 | ||||||
| UĘ | ė | 78'43 | UĘ | Lėī | 57'08 | ||||||
| ĶOė NcįŽŌĶcïöŪL^ | |||||||||||
| æ@@@@@@@ž | wN | æÔ^C | æÔĘ | ĘßĘ | æ@@@@@@@ž | wN | æÔ^C | æÔĘ | ĘßĘ | ||
| Pæ | Čī@āæūY | 6 | 9'22 | 22 | 22 | Pæ | ·ä@ÝļŦ | 6 | 9'57 | 27 | 27 |
| Qæ | Čī@zū | 4 | 8'51 | 16 | 14 | Qæ | ž@hh | 3 | 9'28 | 23 | 29 |
| Ræ | Ņ@įĮ | 6 | 9'10 | 17 | 17 | Ræ | RÛ@Đl | 3 | 10'00 | 27 | 30 |
| Sæ | Îė@Ļ | 4 | 8'59 | 12 | 15 | Sæ | ·ä@YP | 3 | 10'04 | 27 | 30 |
| Tæ | §ž@åa | 1 | 8'51 | 10 | 13 | Tæ | åž@BĪ | 6 | 9'15 | 15 | 28 |
| Uæ | ÉĄ@åãÄ | 3 | 8'59 | 9 | 12 | Uæ | ėc@Ļ | 2 | 9'38 | 18 | 28 |
| Væ | nÓ@äC | 5 | 8'07 | 5 | 9 | Væ | CŅīVî | 4 | 8'58 | 15 | 25 |
| Wæ | nÓ@pū | 4 | 8'39 | 3 | 9 | Wæ | Žž@Iz | 3 | 9'30 | 15 | 23 |
| Xæ | nÓ@Fū | 4 | 8'57 | 16 | 9 | Xæ | Lc@Þķ | 6 | 9'48 | 25 | 25 |
| 79'55 | 86'38 | ||||||||||

