ベーラン | 11月4日 | 11月9日 | 11月16日 | 11月24日 | 11月30日 | |||||
タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | |
笹井 望夢 | - | - | - | 18"34 | 8 | 18"69 | 9 | |||
渡辺 ひかり | 15"62 | 1 | 15"41 | 1 | - | 18"44 | 9 | 15"81 | 1 | |
水谷 航大 | 17"44 | 9 | 17"97 | 6 | - | 17"75 | 5 | - | ||
北住 悠晴 | 16"41 | 5 | 16"28 | 3 | - | 16"47 | 3 | 16"65 | 4 | |
古市 竜基 | - | - | - | 16"00 | 1 | 16"03 | 2 | |||
小川 琥太郎 | 16"22 | 4 | 16"25 | 2 | - | 16"37 | 2 | 16"28 | 3 | |
森 咲愛 | 18"72 | 10 | 18"71 | 8 | - | - | 18"16 | 6 | ||
森田 くるみ | 16"90 | 7 | 16"47 | 5 | - | 16"72 | 4 | 16"81 | 5 | |
藤川 友李 | 15"66 | 2 | - | 16"06 | 1 | - | - | |||
小林 到竜 | - | - | - | - | - | |||||
鈴木 燈志朗 | 16"16 | 3 | - | 16"09 | 2 | - | - | |||
青山 荘太 | 16"72 | 6 | - | 17"19 | 3 | - | - | |||
田端 晃大 | 17"03 | 8 | 17"28 | 4 | - | - | - | |||
林 咲良 | - | 18"19 | 7 | 18"31 | 5 | 18"22 | 7 | 18"62 | 8 | |
栃原 琥太郎 | - | - | 17"44 | 4 | 17"84 | 6 | 18"32 | 7 |
10月20日(日)練習試合
連合 6−6 桑名選抜
連合 9−7 Trial B.C
11月 4日(祝)練習
8:00〜 朝日スポーツ施設
11月 9日(土)練習
8:00〜12:00 朝日スポーツ施設
11月16日(土)練習
8:00〜12:00 朝日スポーツ施設
11月23日(土)三重大垣養老交流大会
連合 5−6× 大垣西部
連合 2−0 大垣東部・墨俣
11月30日(土)練習
8:00〜12:00 朝日スポーツ施設
12月7日(土)8日(日)東海環境サービス旗大会
令和6年度 大人のソフトボール 試合結果 | ||||||
日 程 | 大会名 | 対戦相手 | 得 点 | 結 果 | 登板投手 | 会 場 |
3月10日(日) | 練習試合 | 四郷 | 15−10 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
3月20日(祝) | リベンジマッチ | 神前 | 17−12 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
3月24日(日) | 練習試合 | 川島 | 25−2 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
3月31日(日) | 練習試合 | 保々 | 14−8 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
4月 7日(日) | 練習試合 | 内部 | 19−16 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
4月21日(日) | 練習試合 | 中部橋北 | 0−9 | ● | 監督 | スポーツ施設 |
4月29日(祝) | CS第4戦目 | 大矢知 | 7−11 | ● | 監督 | スポーツ施設 |
5月26日(日) | 練習試合 | 浜田 | 20−1 | ○ | 礼磨 | スポーツ施設 |
6月 2日(日) | 練習試合 | 員弁v | 21−3 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
8月 4日(日) | 交流試合 | 衣浦 | 24−3 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
11月17日(日) | 練習試合 | 竹永 | 22−10 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
11月24日(日) | CS第5戦目 | 大矢知 | 19−15 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
12月22日(日) | 練習試合 | 八郷西 | スポーツ施設 | |||
随時募集中 |
・自ら行動できるように自主性を育みます
・体力をつけ健康な身体を作ります
・仲間を大切にする心を育みます
・いろんなスポーツにチャレンジします
(サッカー・マット運動・卓球・ボーリング・アイススケート等)
TOYOTA86
11月24日 練習試合(大矢知戦)結果 11月23日 三重大垣養老交流大会(大垣西部・大垣東部墨俣戦)結果 11月17日 練習試合(竹永戦)結果 10月27日 新人戦予選リーグ(鵜川原戦)結果 10月20日 連合チーム練習試合(桑名選抜・Trial B.C戦)結果 10月13日 新人戦予選リーグ(川越連合戦)結果 10月 6日 新人戦予選リーグ(八郷戦)結果 |
Chevrolet CorvetteC7Z06
三重県三重郡朝日町で活動している学童野球チームです。
元気良くあいさつ!道具を大切にする!練習は嘘をつかない!をモットーに、毎日元気よく練習に励んでいます。
朝日Rookies選手達の頑張る指標 いつも頑張れる選手になりましょう
軟式野球連盟桑名支部
ベーラン | 7月13日 本塁→1塁 | 7月20日 | 10月19日 | 自己ベスト | ||||||||||||||||
タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | |||
笹井 望夢 | 4'44 | 5 | 4'41 | 6 | 4'34 | 5 | 18'37 | 8 | 17'92 | 8 | ||||||||||
渡辺 ひかり | 4'00 | 1 | 4'06 | 1 | 4'00 | 1 | 16'50 | 1 | 15'41 | 1 | ||||||||||
水谷 航大 | - | - | - | 17'41 | 3 | 17'41 | 3 | |||||||||||||
さくら | 4'59 | 8 | 4'59 | 7 | 4'43 | 7 | 18'78 | 9 | 18'19 | 9 | ||||||||||
栃原 琥太郎 | 4'25 | 3 | 4'25 | 4 | 4'38 | 6 | 17'56 | 4 | 17'44 | 4 | ||||||||||
渡辺 比呂 | 4'09 | 2 | 4'07 | 2 | 4'03 | 2 | 16'60 | 2 | 16'60 | 2 | ||||||||||
渡辺 英太 | 4'50 | 6 | 4'66 | 8 | 4'56 | 8 | 17'88 | 7 | 17'88 | 7 | ||||||||||
渡辺 友太 | 4'41 | 4 | 4'37 | 5 | 4'28 | 3 | 17'69 | 5 | 17'69 | 5 | ||||||||||
林 来樹 | 4'72 | 10 | 4'72 | 9 | 4'56 | 8 | 20'34 | 11 | 20'19 | 11 | ||||||||||
石川 葵 | 5'15 | 12 | 5'25 | 12 | 4'84 | 11 | 20'72 | 13 | 20'19 | 11 | ||||||||||
栃原 陽太 | 4'66 | 9 | 4'72 | 9 | 4'66 | 10 | 19'28 | 10 | 19'28 | 10 | ||||||||||
奥 誠磨 | 5'12 | 11 | 5'31 | 13 | - | 20'88 | 14 | 20'88 | 14 | |||||||||||
小川 大翔 | - | - | 5'16 | 13 | 20'71 | 12 | 20'71 | 13 | ||||||||||||
伊藤 大翔 | 4'56 | 7 | 4'22 | 3 | 4'31 | 4 | 17'75 | 6 | 17'75 | 6 | ||||||||||
宮下 翔衣 | 5'22 | 13 | 5'03 | 11 | 4'94 | 12 | 22'34 | 15 | 21'19 | 15 | ||||||||||
外周 | 6月8日 | 6月9日 | 9月15日 | 10月19日 | 自己ベスト | JK | 目標 | |||||||||||||
タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | |||
笹井 望夢 | 6"21 | 5 | 6"12 | 4 | 6"23 | 4 | - | 6”02 | 5 | -5 | 5”30 | |||||||||
渡辺 ひかり | 5"49 | 1 | 5"41 | 1 | 5"46 | 1 | 5"40 | 1 | 5”27 | 1 | 5 | 5”00 | ||||||||
水谷 航大 | - | - | - | 6"40 | 10 | 5”55 | 3 | 0 | 5”30 | |||||||||||
さくら | 6"58 | 11 | 7"04 | 10 | 6"57 | 9 | 6"31 | 8 | 6”31 | 11 | 0 | 6”00 | ||||||||
栃原 琥太郎 | 6"28 | 6 | 6"18 | 5 | 6"30 | 6 | 6"20 | 5 | 6”18 | 9 | 11 | 6”15 | ||||||||
渡辺 比呂 | 6"04 | 2 | 5"56 | 2 | 5"48 | 2 | 5"50 | 2 | 5”45 | 2 | 7 | 5”00 | ||||||||
渡辺 英太 | 6"04 | 3 | - | 6"29 | 5 | 6"20 | 5 | 6”04 | 6 | -5 | 5”30 | |||||||||
渡辺 友太 | 6"05 | 4 | 6"07 | 3 | 6"14 | 3 | 6"05 | 3 | 6”00 | 4 | -2 | 5”30 | ||||||||
林 来樹 | 7"28 | 13 | 7"18 | 12 | 7"48 | 13 | 7"37 | 13 | 7”05 | 14 | -9 | 6”30 | ||||||||
石川 葵 | 6"28 | 6 | 6"21 | 7 | 7"22 | 11 | 6"28 | 7 | 6”10 | 8 | 3 | 6”00 | ||||||||
栃原 陽太 | 6"55 | 10 | 6"46 | 9 | 7"08 | 10 | 7"02 | 11 | 6”46 | 13 | 12 | 6”30 | ||||||||
奥 誠磨 | 8"16 | 14 | 9"06 | 14 | 8"16 | 15 | 0 | 7"30 | ||||||||||||
小川 大翔 | 7"17 | 12 | 6"34 | 8 | 6"31 | 7 | 6"33 | 9 | 6”31 | 11 | -2 | 6”10 | ||||||||
伊藤 大翔 | 6"48 | 9 | 7"17 | 11 | 7"30 | 12 | 6"09 | 4 | 6”09 | 7 | 1 | 6”00 | ||||||||
宮下 翔衣 | 6"42 | 8 | 6"20 | 6 | 6"36 | 8 | 7"27 | 12 | 6”20 | 10 | 3 | 6”15 |
Chevrolet CorvetteC7
チャンネル登録してね
大人のソフトボール対戦実績表 | |||||
三泗 | その他 | ||||
内部 | 楠 | 浜田 | 中部橋北 | 衣浦 | |
富洲原 | 菰野 | 八郷 | 桜台 | 員弁v | |
富田 | 羽津北 | 大矢知 | TOKIWA | ||
川越南 | 泊山 | あがた | 鵜川原 | ||
三重ク | 大谷台 | 三重西 | 八郷西 | ||
川越北 | 神前 | 保々 | 朝上 | ||
海蔵 | 竹永 | 四郷 | |||
高花平 | 日永 | 川島 |
今週の予定 ※平日練習は自由参加 来れる日だけの参加でもOKです | ||||
日 程 | 内 容 | 時 間 | 場 所 | ユニフォーム |
12月 6日(金) |