令和4年度 ケンコー杯夏季大会 組合せ表 | |||||||||||
保々 | 三重クラブ | ||||||||||
八郷 | 海蔵 | ||||||||||
楠 | 浜田 | ||||||||||
朝日 | 大谷台 | ||||||||||
羽津 | 羽津北 | ||||||||||
富洲原 | 川越北 | ||||||||||
日永 | 川島 | ||||||||||
あがた | 竹永 | ||||||||||
八郷西 | 四郷 | ||||||||||
朝上 | 中部橋北 | ||||||||||
富田 | 大矢知 | ||||||||||
桜台 | 泊山 | ||||||||||
内部 | 高花平 | ||||||||||
三重西 | 川越南 | ||||||||||
鵜川原 | 神前 | ||||||||||
菰野 | TOKIWA | ||||||||||
・自ら行動できるように自主性を育みます
・体力をつけ健康な身体を作ります
・仲間を大切にする心を育みます
・いろんなスポーツにチャレンジします
(サッカー・マット運動・卓球・ボーリング・アイススケート等)
三重県三重郡朝日町で活動している学童野球チームです。
元気良くあいさつ!道具を大切にする!練習は嘘をつかない!をモットーに、毎日元気よく練習に励んでいます。
令和4年度 四日市市学童軟式野球大会予選組合せ | |||||||
Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | ||||
1 | あがた | 5 | 浜 田 | 9 | 大矢知 | 13 | 海 蔵 |
2 | 八 郷 | 6 | 朝 上 | 10 | 内 部 | 14 | 泊 山 |
3 | 中部橋北 | 7 | 富 田 | 11 | 四 郷 | 15 | 竹 永 |
4 | 日 永 | 8 | 羽 津 | 12 | 楠 | 16 | 神 前 |
Eブロック | Fブロック | Gブロック | Hブロック | ||||
17 | 三重西 | 21 | 朝 日 | 25 | 川越南 | 29 | 高花平 |
18 | 八郷西 | 22 | 桜 台 | 26 | 羽津北 | 30 | 大谷台 |
19 | 三重ク | 23 | 鵜川原 | 27 | TOKIWA | 31 | 富洲原 |
20 | 川 島 | 24 | 菰 野 | 28 | 川越北 | 32 | 保 々 |
ナイター設備完備!
学童用ブルペン
音響設備有り
![]() 5月14日 四日市学童軟式野球大会(菰野戦)の結果 5月 8日 四日市学童軟式野球大会(鵜川原戦)の結果 5月 5日 四日市学童軟式野球大会(桜台戦)の結果 4月30日 練習試合(三重クラブ戦)の結果 4月29日 北部大会(大矢知・羽津北戦)の結果 4月17日 練習試合(高花平・八郷戦)の結果 4月10日 春季大会5位決定戦(八郷・羽津戦)の結果 |
今 週 の 予 定 ※平日練習は自由参加!来れる日だけの参加でOKです | ||||
日 程 | 内 容 | 時 間 | 場 所 | ユニホーム |
5月24日(火) | 練 習 | 17:00〜19:00 | スポーツ施設 | |
5月25日(水) | 練 習 | 16:00〜19:00 | スポーツ施設 | |
5月26日(木) | 練 習 | 17:00〜19:00 | スポーツ施設 | |
5月27日(金) | 練 習 | 17:00〜19:00 | スポーツ施設 | |
5月28日(土) | 練 習 | 8:00〜12:00 | スポーツ施設 | |
5月29日(日) | 四日市大会 決勝T |
8:00集合 @審判 A朝上 |
YKKグラウンド | 公式Z |
5月30日(月) | 練 習 | 17:30〜19:00 | スポーツ施設 | |
5月31日(火) | 練 習 | 17:00〜19:00 | スポーツ施設 |
令和4年度 四日市市学童軟式野球大会 決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||
保 々 |
八 郷 |
朝 日 |
朝 上 |
竹 永 |
楠 | 川 島 |
T O K I W A |
日 永 |
大 谷 台 |
羽 津 |
菰 野 |
大 矢 知 |
神 前 |
羽 津 北 |
八 郷 西 |
||||||||||||||||
YKKグラウンド | 竹成運動公園 | 大谷台小学校 | 大矢知小学校 |