・自ら行動できるように自主性を育みます
・体力をつけ健康な身体を作ります
・仲間を大切にする心を育みます
・いろんなスポーツにチャレンジします
(サッカー・マット運動・アイススケート等)
令和7年度 ケンコー杯夏季大会組合せ | |||||||||||||||
ケ ン ケ ン パ ー ク |
霞 ヶ 浦 第 3 |
あがた | 8 | 7 | 浜田 | 川 越 町 営 |
富 田 小 学 校 |
||||||||
川島 | 中部橋北 | ||||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||||
鵜川原 | 8 | 0 | 川越北 | ||||||||||||
日永 | 富田 | ||||||||||||||
1 | 10 | ||||||||||||||
竹 成 運 動 公 園 |
竹永 | 11 | 6 | 三重西 | 三 重 西 小 学 校 |
||||||||||
楠 | 菰野 | ||||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||
内部 | 1 | 1 | 大矢知 | ||||||||||||
大谷台 | 富洲原 | ||||||||||||||
21 | 11 | ||||||||||||||
朝 日 ス ポ ー ツ 施 設 |
羽 津 北 小 学 校 |
高四羽 | 6 | 10 | 八郷 | 八 郷 水 道 局 |
八 郷 水 道 局 |
||||||||
朝日 | 桜台 | ||||||||||||||
7 | 0 | ||||||||||||||
羽津北 | 2 | ||||||||||||||
神前 | |||||||||||||||
泊山 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
海 蔵 小 学 校 |
海蔵 | 7 | 5 | 三重ク | |||||||||||
川越南 | TOKIWA | ||||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||||
朝上 | 3 | ||||||||||||||
保々 | |||||||||||||||
八郷西 | |||||||||||||||
2 |
ベーラン | 2月24日 | 3月8日 | 3月15日 | 5月24日 | 6月8日 | 自己ベスト | ||||||||||||||
タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | |||
さくら | 18'38 | 8 | 18'03 | 6 | 18'19 | 7 | 18'15 | 6 | 18'15 | 6 | 18'03 | 6 | ||||||||
栃原 琥太郎 | 17'13 | 5 | 17'37 | 5 | 18'06 | 5 | 16'69 | 2 | 16'69 | 2 | 16'69 | 2 | ||||||||
渡辺 比呂 | 16'59 | 2 | 16'12 | 1 | 17'04 | 2 | 16'22 | 1 | 16'00 | 1 | 16'00 | 1 | ||||||||
渡辺 英太 | 18'47 | 9 | 18'06 | 7 | 18'16 | 6 | 17'44 | 5 | 17'56 | 5 | 17'44 | 5 | ||||||||
渡辺 友太 | 17'43 | 7 | 16'78 | 3 | 17'34 | 4 | 16'85 | 4 | 17'19 | 4 | 16'78 | 4 | ||||||||
林 来樹 | 19'37 | 13 | 19'18 | 11 | 19'72 | 9 | 18'69 | 8 | 18'88 | 9 | 18'69 | 9 | ||||||||
石川 葵 | 19'47 | 14 | 19'72 | 12 | 20'25 | 12 | 20'19 | 12 | 19'38 | 11 | 19'38 | 12 | ||||||||
栃原 陽太 | 18'97 | 10 | 18'87 | 8 | 18'84 | 8 | 18'19 | 7 | 18'34 | 7 | 18'19 | 7 | ||||||||
奥 誠磨 | 19'09 | 11 | 19'13 | 10 | - | 18'96 | 10 | - | 18'96 | 10 | ||||||||||
中川 暁心 | - | - | 19'43 | 11 | 18'84 | 9 | 18'68 | 8 | 18'68 | 8 | ||||||||||
伊藤 大翔 | 17'28 | 6 | 16'82 | 4 | 17'22 | 3 | 16'69 | 2 | 16'97 | 3 | 16'69 | 2 | ||||||||
宮下 翔衣 | 19'35 | 12 | 19'03 | 9 | 19'88 | 10 | 19'37 | 11 | 19'34 | 10 | 19'03 | 11 | ||||||||
中村 朔士 | 20'22 | 12 | 20'22 | 13 | ||||||||||||||||
杉本 泰暉 | 22'35 | 13 | 20'97 | 13 | 20'97 | 14 | ||||||||||||||
稲垣 陽太 | 21'69 | 14 | 21'69 | 15 | ||||||||||||||||
ひかり | 15'22 | - | 15'22 | - | ||||||||||||||||
外周 | 2月24日 | 3月8日 | 3月15日 | 4月6日 | 5月24日 | 自己ベスト | JK | 目標 | ||||||||||||
タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | |||
さくら | 6”12 | 11 | 6”16 | 9 | 6”06 | 7 | 6”11 | 7 | 6"08 | 6 | 6”06 | 7 | -4 | 6”00 | ||||||
栃原 琥太郎 | 5”52 | 6 | 6”08 | 6 | 5”53 | 3 | 5”52 | 2 | 6"02 | 4 | 5”52 | 3 | 50 | 5”40 | ||||||
渡辺 比呂 | 5”23 | 2 | 5”38 | 1 | 6”10 | 8 | 6”20 | 8 | 5"44 | 1 | 5”23 | 1 | 49 | 5”20 | ||||||
渡辺 英太 | 6”09 | 9 | 6”13 | 7 | 5”55 | 5 | 6”02 | 5 | 6"00 | 3 | 5”55 | 5 | 0 | 5”45 | ||||||
渡辺 友太 | 5”40 | 4 | 5”44 | 2 | 5”41 | 1 | 5”49 | 1 | 5"52 | 2 | 5”40 | 2 | 28 | 5”30 | ||||||
林 来樹 | 7”06 | 14 | 7”45 | 12 | 8”03 | 12 | 6”50 | 11 | 7"17 | 11 | 6”50 | 11 | 30 | 6”45 | ||||||
石川 葵 | 6”31 | 12 | 6”07 | 5 | 6”02 | 6 | 6”01 | 4 | 6"08 | 6 | 5”58 | 6 | 9 | 5”45 | ||||||
栃原 陽太 | 6”06 | 8 | 6”15 | 8 | 6”42 | 10 | 6”40 | 9 | 6"14 | 8 | 6”06 | 7 | 40 | 5”50 | ||||||
奥 誠磨 | 7"01 | 13 | 7”20 | 11 | - | 6”49 | 10 | 7"02 | 10 | 6"49 | 10 | 7 | 6"45 | |||||||
中川 暁心 | - | - | 7”48 | 11 | - | 7"43 | 12 | 7"43 | 12 | 14 | 7”00 | |||||||||
伊藤 大翔 | 5”59 | 7 | 5”58 | 4 | 5”52 | 2 | 5”57 | 3 | 6"06 | 5 | 5”52 | 3 | 57 | 5”40 | ||||||
宮下 翔衣 | 6”11 | 10 | 6”39 | 10 | 6”11 | 9 | 6”08 | 6 | 6"21 | 9 | 6”08 | 9 | -2 | 6”00 | ||||||
中村 朔士 | 3 | 3"30 | ||||||||||||||||||
杉本 泰暉 | 3"44 | 3"44 | 9 | 3"30 | ||||||||||||||||
稲垣 陽太 | 3 | 3"30 | ||||||||||||||||||
ひかり | - |
今週の予定 ※平日練習は自由参加 来れる日だけの参加でもOKです | ||||
日 程 | 内 容 | 時 間 | 場 所 | ユニフォーム |
7月 3日(木) |